本站所有 VPS 评测均遵循统一测试标准,确保数据可比性:
测试环境
- 测试时间:每个机房 3 次不同时段测试取平均值
- 测试工具:UnixBench / Geekbench(CPU)、fio(磁盘)、Speedtest CLI(网络)
评测项目
| 项目 | 测试内容 |
|---|---|
| CPU 性能 | 单核/多核跑分、线程稳定性 |
| 内存性能 | 读写带宽、延迟 |
| 磁盘性能 | 顺序/随机读写(4K/64K/1M)、IOPS |
| 网络性能 | 国内外下载/上传速度、延迟、丢包 |
| 路由质量 | 去程/回程线路(CN2/CMIN2/9929 等)、三网表现 |
| 流媒体解锁 | Netflix/Disney+/ChatGPT 等区域解锁情况 |
评分标准
- 综合评分 = 性能 40% + 网络 40% + 稳定性 20%
- 价格因素在”性价比”栏单独体现,不计入综合分